일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 129만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 129만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 129만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 129만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 129만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 129만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 13일 (수) ~ 2026년 05월 17일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 13일 (수)
→
(상하이/푸동) 2026년 05월 13일 (수)
MU5060총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 05월 17일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 17일 (일)
MU5037총 2시간 0분 소요직항 |
